| N. | Data presentazione | Oggetto | Data provvedimento | Esito | Riesame |
| 1 | 19/09/2022 | Copia contratto P.T., messaggistica videoconferenza e impatto DPIA. Atti misure tecniche dei servizi di formazione e valutazione impatto protezione dei dati e impatto trasferimento dati all’estero ecc | 19/10/2022 | Diniego motivato | |
| 2 | 20/04/2023 | Copia autorizzazione alla gita scolastica della figlia | 21/04/2023 | Accoglimento | |
| 3 | 06/06/2023 | Accesso civico generalizzato con richiesta dati sui posti vacanti, assunzioni, pensionamenti ecc. | 04/07/2023 | Parziale accoglimento | |
| 4 | 05/10/2023 | Accesso agli atti. Incarichi ATA conferiti dal 01/09/22 al 04/11/2022. | 06/10/2023 | Accoglimento | |
| 5 | 14/02/2024 | Accesso alle spese sostenute negli anni 2021-22-23 per formazione | 19/02/2024 | Dati pubblici sul sito istituzionale a cui si rimanda | |
| 6 | 29/08/2024 | Copie contratti C.S. A.S. 2021 al 2023 con punti pari o inf. a 9.50 | 25/09/2024 | Dati pubblicati sul sito istituzionale a cui si rimanda | |
| 7 | 18/09/2024 | Copie contratti a T.D. per C.S. con punti pari/inf. 10.00 per A.A. pari/inf. 10.30 da A.S. 2018/19 A 2021/22 | 26/09/2024 | Richiedente non direttamente interessata. Si rimanda al sito. | |
| 8 | 20/09/2024 | Presenza di contratti C.S. con pungeggio inferiore a 11.30 A.S. 2018/19-2019/20-2020/21 per conto di V.A. | 18/10/2024 | Accoglimento | |
| 9 | 20/09/2024 | Presenza di contratti C.S. con pungeggio inferiore a 11.30 A.S. 2018/19-2019/20-2020/21 per conto di F.A. | 18/10/2024 | Accoglimento | |
| 10 | 16/12/2024 | Accesso sul nominativo, punteggio ed attestazione di verifica della supplente AM56 | 16/01/2025 | Accoglimento | |
| 11 | 13/06/2025 | Comunicazioni, convocazioni, verifiche e pagelle, verbali cdc e scrutini figlio di scuola secondaria | 27/06/2025 | Accoglimento | |
| 12 | 17/07/2025 | Accesso documentale al cedolino stipendiale di un dipendente legato da rapporto di parentela | 05/08/2025 | Accoglimento | |
| 1/2026 | 08/01/2026 | Accesso documentale agli atti di individuazione società assicurativa RC triennale alunni e personale | 26/01/2026 | Parzialmente accolta | |
| 2/2026 | 07/05/26 | Presenza di contratti C.S. con punteggio inferiore a 11.30 A.S. 2018/19-2019/20-2020/21 per conto di D.V.A. | 05/06/2026 | Accoglimento | |
| 3/2026 | 07/05/2026 | Presenza di contratti C.S. con pungeggio inferiore a 8.40 A.S. 2018/19-2019/20-2020/21 per conto di S.G. | 05/06/2026 | Accoglimento | |
Registro degli accessi
Riassunto
N. Data presentazione Oggetto Data provvedimento Esito Riesame 1 19/09/2022 Copia contratto P.T., messaggistica videoconferenza e impatto DPIA. Atti misure tecniche dei servizi di formazione …
Istituto Comprensivo Bagnolo Mella